Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
VI | AGENTE ADMINISTRATIVO ASSESSOR DA MESA DIRETORA ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA DA MULHER ASSESSOR LEGISLATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR (A) DIRETOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO DIRETOR DE ARQUIVO DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO DIR. SECRETARIA OUVIDOR (A) | 200,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 200,00 | 700,00 |
II | PRESIDENTE | 400,00 | 700,00 |
III | VEREADOR(A) | 150,00 | 600,00 |
IV | VEREADOR(A) | 300,00 | 600,00 |
V | AGENTE ADMINISTRATIVO ASSESSOR DA MESA DIRETORA ASSESSOR DE IMPRENSA ASSESSOR LEGISLATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR (A) DIRETOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO DIRETOR DE ARQUIVO DIRETOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO DIR. SECRETARIA OUVIDOR (A) PROCURADORA DA MULHER | 100,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 01 | EUDE DUARTE LUCAS | R$ 1.200,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 05 | MARCONEIDE NOGUEIRA PEDROZA | R$ 900,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 03 | JOSE TEIXEIRA NECO | R$ 900,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 04 | MARIAS DAS DORES RIBEIRO CUNHA | R$ 900,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 02 | ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA | R$ 900,00 | > ver mais |
30/11/2023 | 32 | ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
29/11/2023 | 31 | ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
Total de 27 registros