Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão - 2024 | 29/05/2025 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO 2024. | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2023 | 15/02/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2022 | 24/04/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2021 | 18/02/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2020 | 26/04/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2019 | 04/02/2020 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2018 | 16/04/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2017 | 14/03/2018 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2016 | 20/01/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão - 2015 | 04/02/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Não Informado | > ver mais |
Total de 10 registros
Total de 5 registros